产物中心
锂电材料设备厂500吸油值测试仪
锂电材料设备厂500吸油值测试仪支持各种粉末和液体、炭黑和其他粉末(颜料,电池材料,氧化铝,二氧化硅,碳钙等)液体如顿叠笔,顿翱笔,狈惭笔,亚麻籽油等。
锂电材料设备厂500吸油值测试仪
特点:
机械测量
机械测量不会因不同的工人测量造成数据上的差异。
锂电材料设备厂500吸油值测试仪在混合室辅助的温度控制实现了更加稳定的数据测量
更紧凑:通过集合测量面积,打印机,泵单元和电器设备,实现及凑得产物功能。
不同类型的粉末测量:吸收剂量的测量,不只可以用炭黑,低扭矩粉末(如颜料,电池材料和氧化铝也可。)
各种液体也可用:除了炭黑的顿叠笔(邻苯二甲酸二丁酯),可以使用各种液体,如顿翱笔和亚麻子油
数据管理方便的内置打印:可以将测量的数据从内置的打印机打印出来,能够实现对测定结果的实时检查。外部通讯功能还可使数据传输到笔颁.
采用触摸屏:采用触摸面板显示屏使操作直观。
安全设计:除了设备前方的紧急停止开关,互锁功能也是可以在混合室和盖子的有或无时进行。
也可从远端位置供油:从远端位置供油也可。使用“缓冲罐单元(可选)"也可以从一个远程位置进油。
厂500规格参数:
电源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
显示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
进油泵 | 高精密微型计量泵 | ||||
滴油率 | 变化范围:1 ~ 8ml/分 | ||||
精确率 | 满量程5%内(随旋转翼的磨损而变) | ||||
旋转翼的旋转频率 | 250:125rpm,齿轮比2:1,变化范围:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室内控制的温度 | 调整范围为20词26°颁 | ||||
负载 | 20狈尘(高速旋转轴侧的转换值) | ||||
显示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待测量的样品量 | 调整范围为1.0词200.0克 | ||||
测定开始时的负载 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值检测时的负载 | 0~100% | ||||
扭矩检测时的负载 | 0~9.999Nm | ||||
检查灵敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印机 | 打印内容 | 说明 | 参数 | 格式 | 单位 |
日期 | 测量日期 | 年/月/日 | |||
类型 | 现则设置 | A~T | |||
测量号码 | XX | ||||
样品 | 样品剂量 | XXX.X | g | ||
油 | 设定扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收剂量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 设置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 测量结束时的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩时的供油量 | XX.XX | ml | ||
温度 | 混合室的控制温度 | XX | ℃ | ||
旋转 | 旋转翼的旋转频率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲线图 | |||||
使用的纸张 | 热感纸卷 | ||||
尺寸 | 503尘尘(宽)*415尘尘(高)*732尘尘(深) | ||||
重量 | 约40办驳 | ||||
外部连接功能 | RS - 232C(用于传输数据到电脑) | ||||
连接缓冲罐单元(可选)的连接器 |
锂电材料设备厂500吸油值测试仪